Tablas de posiciones con los resultados de los partidos de la semana así como relación de los mejores goleadores de Juvenil A, C y Mayor.
JUVENIL A
04-feb-12 | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts. | pen | tot | |||
1 | Citrojugo | 14 | 12 | 1 | 1 | 81 | 12 | 37 | 9 | 46 | ||
2 | Escuela Ayuntamiento | 14 | 12 | 0 | 2 | 109 | 17 | 36 | 4 | 40 | ||
3 | Pachuca - SG | 14 | 11 | 2 | 1 | 60 | 15 | 35 | 2 | 37 | ||
4 | Villa de Álvarez | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 17 | 29 | 7 | 36 | ||
5 | Chivas Centenario | 14 | 9 | 1 | 4 | 46 | 35 | 28 | 6 | 34 | ||
6 | Universidad de C | 14 | 8 | 1 | 5 | 58 | 21 | 25 | 6 | 31 | ||
7 | S U T U C | 14 | 8 | 3 | 3 | 51 | 16 | 27 | 4 | 31 | ||
8 | Chiapa | 14 | 8 | 2 | 4 | 49 | 21 | 26 | 4 | 30 | ||
9 | Clubes de Colima | 14 | 7 | 2 | 5 | 51 | 33 | 23 | 3 | 26 | ||
10 | Imperio | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 34 | 19 | 5 | 24 | ||
11 | Minatitlán | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 30 | 17 | 6 | 23 | ||
12 | Comala | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 55 | 15 | 5 | 20 | ||
13 | Santos Tonila | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 26 | 16 | 3 | 19 | ||
14 | Rayados Anáhuac | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | 66 | 9 | 3 | 12 | ||
15 | Suchitlán | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 42 | 7 | 4 | 11 | ||
16 | Academia Atlas | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 93 | 7 | 4 | 11 | ||
17 | Fray Pedro | 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | 52 | 2 | 4 | 6 | ||
18 | Chiguilines | 13 | 0 | 2 | 11 | 13 | 120 | 2 | 2 | 4 |
Resultados: Chiguilines - Imperio 0-1 (3-3); Rayados Anáhuac - Clubes de Colima 0-4 (3-2) Comala - Suchitlán pend (1-2); Santos Tonila - Universidad 0-3 (3-3) S U T U C - Minatitlán 2-2 (2-3); Chivas Centenario - Fray Pedro 5-2 (2-3) Academia Atlas - Pachuca SG 1-10 (3-2); Escuela Ayuntamiento - Citrojugo 6-2 (1-3) Chiapa - Villa de Alvarez1-1 (1-2). CORTESIA DE: www.everyoneweb.es/ligajuvenilacolima mavu1943@hotmail.com
GOLEO | ||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
11 Alfonso Vázquez | Escuela Ayuntamiento | 46 |
75 Gabriel Rivera Serrano | Citrojugo | 36 |
39 Edwin Torres | Escuela Ayuntamiento | 17 |
7 Domizzi Valdez | Escuela Ayuntamiento | 15 |
56 Jaime González | Universidad | 15 |
32 Ramón Iglesias | Chiapa | 13 |
52 José E Moreno | S U T U C | 13 |
0 Fabián Cernas | Chiapa | 11 |
34 Adán Ponce | Clubes de Colima | 10 |
9 Gabriel Chávez Silva | Clubes de Colima | 10 |
9 Bruno Lamas | Pachuca SG | 10 |
35 Alfonso López | Universidad | 10 |
1 B Cristian Rodríguez | Chiapa | 9 |
26 Antonio Ponce | Clubes de Colima | 9 |
28 Jonathan Eusebio | Escuela Ayuntamiento | 9 |
4 Erik Gallardo | Imperio | 9 |
33 Hugo Gutiérrez | Pachuca SG | 9 |
10 Luis Lucas | Suchitlán | 9 |
11 Mauricio Robles | Universidad | 9 |
2 Francisco Anguiano | Chivas Centenario | 8 |
29 Octavio García | Citrojugo | 8 |
33 Alberto Avalos | Comala | 8 |
15 Víctor Gutiérrez | Pachuca SG | 8 |
100 Raymundo Estrada | S U T U C | 8 |
13 Francisco Herrera | Escuela Ayuntamiento | 7 |
10 Ángel Quiñones | Minatitlán | 7 |
16 Jorge Aguilar | Villa de Álvarez | 7 |
JUVENIL C
1 | 05-feb-12 | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts. | |||
2 | Citrojugo | 12 | 11 | 0 | 1 | 68 | 10 | 58 | 33 | |||
3 | S U T U C | 12 | 10 | 2 | 0 | 98 | 20 | 78 | 32 | |||
4 | Universidad de C | 13 | 9 | 3 | 1 | 61 | 14 | 47 | 30 | |||
5 | Academia Atlas | 11 | 9 | 2 | 0 | 55 | 10 | 45 | 29 | |||
6 | Chivas Centenario | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 29 | |||
7 | América | 12 | 8 | 2 | 2 | 59 | 15 | 44 | 26 | |||
8 | San Miguel | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 22 | 11 | 23 | |||
9 | Deportivo Colima | 12 | 6 | 3 | 3 | 67 | 25 | 42 | 21 | |||
10 | Villa de Álvarez | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 | 21 | |||
11 | Escuela Ayuntamiento | 13 | 6 | 1 | 6 | 46 | 20 | 26 | 19 | |||
12 | San Jerónimo | 12 | 5 | 2 | 5 | 39 | 36 | 3 | 17 | |||
13 | Imperio | 12 | 5 | 0 | 7 | 47 | 45 | 2 | 15 | |||
14 | Minatitlán | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 29 | 0 | 15 | |||
15 | Educación Física | 13 | 5 | 0 | 8 | 42 | 70 | -28 | 15 | |||
16 | Refugio | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 47 | -27 | 12 | |||
17 | Comala | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 24 | -4 | 10 | |||
18 | Estancia | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 33 | -18 | 10 | |||
19 | Real Madrid | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 49 | -23 | 9 | |||
20 | Unión de San Miguel | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 54 | -44 | 9 | |||
21 | Piscila | 13 | 3 | 0 | 10 | 32 | 83 | -51 | 9 | |||
22 | Barcelona | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 | 67 | -45 | 6 | |||
23 | Deportivo Quesería | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 40 | -31 | 4 | |||
Arboledas | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 117 | -111 | 0 |
Resultados: Barcelona - Villa de A 0 - 2m; SUTUC - Educ Física 17-1; San Jerónimo - Refugio 7–2 Universidad - Comala 4-1; San Miguel - Acad Atlas 1-3; América - Minatitlán pend, Imperio - Quesería 14-3; D Colima - Piscila 14-2; Chivas Cent - Estancia 2–0 Real Madrid - U San Miguel pend; Arboledas - Escuela Ayto. 0-2 0; desc CF Citrojugo. www.everyoneweb.es/colimajuvenilc mavu1943@hotmail.com
GOLEO JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
39 Sergio Flores | S U T U C | 31 | |
34 Rolando Romero | Citrojugo | 23 | |
9 Víctor Lorenzo | Universidad | 22 | |
Cristopher Serrano | Deportivo Colima | 21 | |
67 Edgar Peredia | América | 18 | |
47 Jaime Andrade | S U T U C | 15 | |
19 Jared Castellanos | Academia Atlas | 13 | |
36 Roberto de la Cruz | Citrojugo | 12 | |
6 Jesús Osorio | Piscila | 12 | |
10 Alejandro Gallardo | América | 10 | |
33 José Galindo | S U T U C | 10 | |
21 Luis Bravo | Universidad | 10 | |
100 Misael Hoyos | Academia Atlas | 9 | |
11 Alejandro Ángel | Chivas Centenario | 9 | |
20 Oswaldo Rodríguez | CSS IMSS | 8 | |
19 Sergio Munguía | Deportivo Colima | 8 | |
11 Alexis López | Escuela Ayuntamiento | 8 | |
111 Cristian Vázquez | Imperio | 8 | |
60 Ramón Peralta | América | 7 | |
25 Rafael Monroy | Deportivo Colima | 7 | |
7 Cristian Navarro | Escuela Ayuntamiento | 7 | |
25 Edgar Gtz Mojica | Imperio | 7 | |
7 Juan C Vera | S U T U C | 7 | |
26 Antonio Silva | San Miguel | 7 | |
9 Iban Velasco | Villa de Álvarez | 7 | |
17 Jesús Brizuela | América | 6 |
JUVENIL MAYOR
05-feb-12 | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts. | ||||
1 | Dep Quesería | 13 | 10 | 2 | 1 | 60 | 8 | 52 | 32 | |||
2 | Real Madrid | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 | 24 | 24 | 28 | |||
3 | Sección 82 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 17 | 19 | 26 | |||
4 | Santos Tonila | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 23 | 13 | 26 | |||
5 | Villa de Álvarez | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 20 | 12 | 25 | |||
6 | Real Manrique | 13 | 7 | 2 | 4 | 55 | 33 | 22 | 23 | |||
7 | Universidad de C | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 | 38 | 10 | 23 | |||
8 | Guadalajara | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | 33 | 11 | 22 | |||
9 | Tepames | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 30 | 2 | 22 | |||
10 | Clubes de Colima | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 40 | -16 | 16 | |||
11 | DOSA | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 43 | -21 | 13 | |||
12 | Ocotillo | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 48 | -24 | 11 | |||
13 | Chivas Centenario | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 23 | -4 | 10 | |||
14 | Zacualpan | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 32 | -11 | 10 | |||
15 | Solidaridad | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 65 | -46 | 10 | |||
16 | Arboledas | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 37 | -21 | 9 | |||
17 | Halcones | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 38 | -22 | 9 | |||
552 | 552 | 0 |
Resultados: Quesería - Arboledas 2-0m; Tonila - Real Manrique 2-4; Tepames - Ocotillo pend, Villa de A - Sección 82 3-1; Dosa - Halcones 5-1; Zacualpan - Real Madrid 1–3 Chivas Cent - Solidaridad 6-0; Guadalajara - Clubes de C 1-2; Desc. Universidad. mavu1943@hotmail.com
GOLEO
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
20 Joel Ramos | Real Madrid | 20 |
32 Iban Rojo | Guadalajara | 14 |
11J Manuel Santacruz | Santos Tonila | 10 |
85 Jorge Adame | Santos Tonila | 10 |
14 Manuel Torres | Clubes de Colima | 9 |
41 Manuel Álvarez | Deportivo Quesería | 9 |
9 Roberto González | Deportivo Quesería | 9 |
14 Francisco Rodríguez | Ocotillo | 9 |
19 Jaime Fernández | Real Manrique | 9 |
16 Raúl Hernández | Sección 82 | 9 |
91 Felipe García | Deportivo Quesería | 8 |
15 Rodrigo Díaz | Real Manrique | 8 |
10 Iban Delgado | Universidad | 8 |
6 Carlos Martínez | Universidad | 8 |
77 Miguel Navarro | Villa de Álvarez | 8 |
99 Cristian Quintero | Deportivo Quesería | 7 |
11 Rogelio Orozco | Dosa | 7 |
118 Oscar García | Dosa | 7 |
19 Fernando Romero | Halcones | 7 |
51 Héctor Zamudio | Real Madrid | 7 |
27 Francisco Ponce | Real Manrique | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario