Torneos de Liga "Lic. Arturo García Arias"
Lunes 5 de Marzo
17:00 Piwy´S Vs A García A Tercera
18:00 Chamizal Vs San Isidro Tercera
19:00 Gaviotas Vs Dulcilandia Tercera
20:00 A García A Vs Villaseñor Segunda
Martes 6 de Marzo
17:00 Adonais Vs Dulcilandia Tercera
18:00 Adonais Vs Villaseñor Segunda
19:00 Tortillería Cárdenas Vs La Báscula Segunda
20:00 Expreso Charro Vs Adonais Segunda
21:00 Wayan Vs Familia Cova Inter
Miércoles 7 de Marzo
17:00 Miel Santa Rosa Vs Barbacoa El Lápiz Tercera
18:00 Caja Popular Providencia Vs Atlético Marcial Tercera
19:00 Plastiempaca Vs Las Maestras Tercera
20:00 Barbacoa El Lápiz Vs La Báscula Segunda
21:00 Unión Vs Barbacoa El Lápiz Segunda
Jueves 8 de Marzo
17:00 Tortillería Del Real Vs Adonais Tercera
18:00 Deportivo Bayardo Vs Unión Tercera
19:00 Ateneas Vs Laboratorio Suarez Tercera
20:00 Punto Sport Vs Atlético Marcial Segunda
21:00 Atlético Marcial Vs San Isidro Inter
Viernes 9 de Marzo
20:00 Santa Elena Vs Citrojugo Segunda
21:00 Cerro De Ortega Vs Papayas San Ángel Segunda
22:00 Santa Elena Vs Papayas San Ángel Segunda
Sábado 10 de Marzo
20:00 Deportivo Maya Vs Alcuzahue Segunda
21:00 Deportivo Maya Vs Lobos Segunda
22:00 Doritos Recargados Vs Papayas San Ángel Segunda
Programación Categoría Infantil
Sábado 10 de Marzo
16:00 Alcuzahue Micro Vs Junior Micro
16:45 Citrojugo Micro Vs El Olvido Micro
17:30 La Laguna B Vs San Isidro
18:15 Citrojugo B Vs Junior
Programación sujeta a cambios
POSICIONES INTERMEDIA
No | Equipo | JJ | JG | JP | SF | SC | COC | PF | PC | COC | Pts |
1 | Citrojugo | 20 | 17 | 3 | 35 | 13 | 2.692 | 1074 | 820 | 1.310 | 34 |
2 | STIRT-C.T.M. | 20 | 17 | 3 | 35 | 8 | 4.375 | 1000 | 786 | 1.272 | 34 |
3 | Atlético Marcial | 19 | 13 | 6 | 29 | 12 | 2.417 | 952 | 787 | 1.210 | 26 |
4 | San Isidro | 19 | 13 | 6 | 28 | 18 | 1.556 | 850 | 809 | 1.051 | 26 |
5 | Piwy´S | 19 | 11 | 8 | 25 | 22 | 1.136 | 964 | 819 | 1.177 | 22 |
6 | Wayan | 18 | 10 | 8 | 23 | 19 | 1.211 | 758 | 768 | 0.987 | 20 |
7 | Familia Cova | 18 | 7 | 11 | 17 | 25 | 0.680 | 824 | 820 | 1.005 | 14 |
8 | Unión | 19 | 7 | 12 | 19 | 25 | 0.760 | 852 | 924 | 0.922 | 14 |
9 | Arturo García Arias | 19 | 6 | 13 | 17 | 28 | 0.607 | 799 | 888 | 0.900 | 12 |
10 | Citrojugo Jr. | 19 | 3 | 16 | 8 | 32 | 0.250 | 618 | 823 | 0.751 | 6 |
SEGUNDA FUERZA
GRUPO "A"
No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | COC | SF | SC | COC | Pts. |
1 | Arturo García Arias | 9 | 8 | 1 | 477 | 350 | 1.363 | 17 | 6 | 2.833 | 16 |
2 | Expreso Charro | 9 | 7 | 2 | 467 | 403 | 1.159 | 15 | 7 | 2.143 | 14 |
3 | Citrojugo | 9 | 6 | 3 | 471 | 416 | 1.132 | 14 | 9 | 1.556 | 12 |
4 | Perlitas | 9 | 5 | 4 | 473 | 397 | 1.191 | 14 | 9 | 1.556 | 10 |
5 | Villaseñor | 9 | 4 | 5 | 424 | 419 | 1.012 | 10 | 11 | 0.909 | 8 |
6 | Adonais | 8 | 4 | 4 | 384 | 387 | 0.992 | 9 | 10 | 0.900 | 8 |
7 | Cof. de Morelos | 8 | 3 | 5 | 355 | 391 | 0.908 | 7 | 11 | 0.636 | 6 |
GRUPO "B"
No. | EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | COC | SF | SC | COC | Pts |
1 | La Báscula | 8 | 7 | 1 | 418 | 347 | 1.205 | 14 | 4 | 3.500 | 14 |
2 | Punto Sport | 9 | 6 | 3 | 418 | 344 | 1.215 | 13 | 9 | 1.444 | 12 |
3 | Atlético Marcial | 9 | 6 | 3 | 475 | 396 | 1.199 | 15 | 8 | 1.875 | 12 |
4 | Barbacoa El Lápiz | 8 | 6 | 2 | 394 | 373 | 1.056 | 13 | 7 | 1.857 | 12 |
5 | Tortillería Cárdenas | 9 | 4 | 5 | 432 | 419 | 1.031 | 11 | 12 | 0.917 | 8 |
6 | San Isidro | 9 | 2 | 7 | 408 | 455 | 0.897 | 7 | 14 | 0.500 | 4 |
7 | Unión | 9 | 2 | 7 | 385 | 485 | 0.794 | 6 | 13 | 0.462 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario