En la Juvenil C se suspendió el partido Chivas Centenario con Escuela de Ayuntamiento por invasión de cancha de porristas de Escuela Ayuntamiento según reporte del árbitro por lo que perderá el partido 2 a 0 este ultimo equipo.
JUVENIL A
21-ene-12 | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts. | pen | tot | |||
1 | Citrojugo | 12 | 11 | 1 | 0 | 59 | 6 | 34 | 7 | 41 | ||
2 | Escuela Ayuntamiento | 12 | 10 | 0 | 2 | 98 | 14 | 30 | 4 | 34 | ||
3 | Villa de Álvarez | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 11 | 28 | 6 | 34 | ||
4 | Pachuca - SG | 12 | 9 | 2 | 1 | 48 | 14 | 29 | 2 | 31 | ||
5 | Chivas Centenario | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 31 | 25 | 5 | 30 | ||
6 | S U T U C | 12 | 7 | 2 | 3 | 45 | 14 | 23 | 4 | 27 | ||
7 | Chiapa | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 20 | 22 | 4 | 26 | ||
8 | Universidad de C | 12 | 6 | 1 | 5 | 47 | 21 | 19 | 6 | 25 | ||
9 | Imperio | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 29 | 16 | 5 | 21 | ||
10 | Clubes de Colima | 12 | 5 | 2 | 5 | 42 | 32 | 17 | 2 | 19 | ||
11 | Santos Tonila | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 21 | 16 | 3 | 19 | ||
12 | Comala | 12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 47 | 15 | 4 | 19 | ||
13 | Minatitlán | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 28 | 13 | 4 | 17 | ||
14 | Suchitlán | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 39 | 7 | 3 | 10 | ||
15 | Academia Atlas | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 63 | 7 | 2 | 9 | ||
16 | Rayados Anáhuac | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 60 | 6 | 2 | 8 | ||
17 | Fray Pedro | 12 | 0 | 2 | 10 | 10 | 43 | 2 | 3 | 5 | ||
18 | Chiguilines | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 | 104 | 2 | 2 | 4 |
RESULTADOS: Chiguilines - Clubes de Colima 0 - 10(2-1); Imperio - Suchitlán 2 - 0(3-0)d Rayados Anáhuac - Universidad 0 -2(0-3)d; Comala - Montitlán 1 - 0(3-2) Tonila - Fray Pedro 1 - 0(3-2); S U T U C - Pachuca SG 1 - 1(2-2) Chivas Centenario - Citrojugo 1 - 4(2-2); Academia Atlas - Villa de Álvarez 2 - 6(3-2) Escuela Ayto. - Chiapa 5 - 0(3-3); Vila de Álvarez - Rayados Anáhuac 2 - 0(1-0).
GOLEO
JUGADOR | EQUIPO | Goles |
11 Alfonso Vázquez | Escuela Ayuntamiento | 43 |
75 Gabriel Rivera Serrano | Citrojugo | 25 |
39 Edwin Torres | Escuela Ayuntamiento | 16 |
56 Jaime González | Universidad | 15 |
7 Domizzi Valdez | Escuela Ayuntamiento | 12 |
52 José E Moreno | S U T U C | 12 |
0 Fabián Cernas | Chiapa | 10 |
32 Ramón Iglesias | Chiapa | 9 |
9 Gabriel Chávez Silva | Clubes de Colima | 9 |
10 Luis Lucas | Suchitlán | 9 |
34 Adán Ponce | Clubes de Colima | 8 |
33 Alberto Avalos | Comala | 8 |
4 Erik Gallardo | Imperio | 8 |
15 Víctor Gutiérrez | Pachuca SG | 8 |
100 Raymundo Estrada | S U T U C | 8 |
2 Francisco Anguiano | Chivas Centenario | 7 |
29 Octavio García | Citrojugo | 7 |
26 Antonio Ponce | Clubes de Colima | 7 |
10 Ángel Quiñones | Minatitlán | 7 |
9 Bruno Lamas | Pachuca SG | 7 |
35 Alfonso López | Universidad | 7 |
10 Saúl Barrón | Chivas Centenario | 6 |
11 Irwin Larios | Chivas Centenario | 6 |
13 Francisco Herrera | Escuela Ayuntamiento | 6 |
28 Jonathan Eusebio | Escuela Ayuntamiento | 6 |
33 Hugo Gutiérrez | Pachuca SG | 6 |
8 Armando Ramírez | Pachuca SG | 6 |
JUVENIL C
22-ene-12 | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts. | ||
1 | Citrojugo | 11 | 10 | 0 | 1 | 60 | 10 | 30 | |
2 | S U T U C | 11 | 9 | 2 | 0 | 81 | 19 | 29 | |
3 | Academia Atlas | 10 | 8 | 2 | 0 | 52 | 9 | 26 | |
4 | Universidad de C | 11 | 7 | 3 | 1 | 54 | 13 | 24 | |
5 | América | 11 | 7 | 2 | 2 | 57 | 14 | 23 | |
6 | Chivas Centenario | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | 23 | |
7 | San Miguel | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 18 | 20 | |
8 | Deportivo Colima | 10 | 5 | 3 | 2 | 52 | 21 | 18 | |
9 | Villa de Álvarez | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 30 | 18 | |
10 | San Jerónimo | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 34 | 14 | |
11 | Escuela Ayuntamiento | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 19 | 13 | |
12 | Minatitlán | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 27 | 12 | |
13 | Educación Física | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 51 | 12 | |
14 | Refugio | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 38 | 12 | |
15 | Comala | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 18 | 10 | |
16 | Estancia | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 28 | 10 | |
17 | Imperio | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 40 | 9 | |
18 | Real Madrid | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 49 | 9 | |
19 | Unión de San Miguel | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 46 | 9 | |
20 | Piscila | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 63 | 9 | |
21 | Barcelona | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 60 | 6 | |
22 | Deportivo Quesería | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 23 | 4 | |
23 | Arboledas | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 90 | 0 |
RESULTADOS: Arboledas - SUTUC 0-18; Citrojugo - Villa de A 8-1; Real Madrid - Minatitlán 6–3 Barcelona - Refugio 3-1; Universidad - Estancia 5-0; San Jerónimo - Comala 1-2 América - A Atlas 1-1; Dep Colima - Educación Física 5-2; Imperio - Piscila 11-4 Chivas Centenario - Escuela Ayto. 2-0m; ; A Atlas - Citrojugo 3-0 F8; Descansa U San Miguel.
GOLEO
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |
39 Sergio Flores | S U T U C | 29 | |
34 Rolando Romero | Citrojugo | 21 | |
9 Víctor Lorenzo | Universidad | 20 | |
Cristopher Serrano | Deportivo Colima | 18 | |
67 Edgar Peredia | América | 17 | |
19 Jared Castellanos | Academia Atlas | 13 | |
47 Jaime Andrade | S U T U C | 13 | |
6 Jesús Osorio | Piscila | 11 | |
100 Misael Hoyos | Academia Atlas | 9 | |
10 Alejandro Gallardo | América | 9 | |
36 Roberto de la Cruz | Citrojugo | 8 | |
21 Luis Bravo | Universidad | 8 | |
60 Ramón Peralta | América | 7 | |
11 Alejandro Ángel | Chivas Centenario | 7 | |
25 Rafael Monroy | Deportivo Colima | 7 | |
33 José Galindo | S U T U C | 7 | |
7 Juan C Vera | S U T U C | 7 | |
9 Iban Velasco | Villa de Álvarez | 7 | |
17 Jesús Brizuela | América | 6 | |
35 Francisco Amezquita | Citrojugo | 6 | |
20 Oswaldo Rodríguez | CSS IMSS | 6 | |
19 Sergio Munguía | Deportivo Colima | 6 | |
111 Cristian Vázquez | Imperio | 6 | |
9 Néstor Cabrera | Real Madrid | 6 | |
44 Jorge López | San Jerónimo | 6 | |
26 Antonio Silva | San Miguel | 6 |
JUVENIL MAYOR
22-ene-12 | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts. | |
1 | Dep Quesería | 11 | 8 | 2 | 1 | 53 | 6 | 26 |
2 | Real Madrid | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 |
3 | Santos Tonila | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 16 | 25 |
4 | Sección 82 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 14 | 23 |
5 | Villa de Álvarez | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 18 | 22 |
6 | Tepames | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 25 | 21 |
7 | Universidad de C | 12 | 6 | 2 | 4 | 46 | 38 | 20 |
8 | Real Manrique | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 26 | 19 |
9 | Guadalajara | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 36 | 19 |
10 | Clubes de Colima | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 39 | 13 |
11 | Chivas Centenario | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 25 | 10 |
12 | DOSA | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 35 | 10 |
13 | Halcones | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 31 | 9 |
14 | Arboledas | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 33 | 9 |
15 | Solidaridad | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 56 | 9 |
16 | Ocotillo | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 48 | 8 |
17 | Zacualpan | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 28 | 7 |
RESULTADOS: Universidad - R Madrid 2-2; Dosa - R Manrique 2-1; Zacualpan - Halcones 0–1 D Quesería - Sección 82 1-0; Tepames - Solidaridad 4-1; Villa de A - Ocotillo 7-1 Tonila - Clubes de C 2-0d; Chivas C - Guadalajara 5-4; Descansa Arboledas, retirado.
GOLEO
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
20 Joel Ramos | Real Madrid | 16 |
32 Iban Rojo | Guadalajara | 13 |
85 Jorge Adame | Santos Tonila | 10 |
9 Roberto González | Deportivo Quesería | 9 |
19 Jaime Fernández | Real Manrique | 9 |
11J Manuel Santacruz | Santos Tonila | 9 |
16 Raúl Hernández | Sección 82 | 9 |
14 Manuel Torres | Clubes de Colima | 8 |
91 Felipe García | Deportivo Quesería | 8 |
10 Iban Delgado | Universidad | 8 |
6 Carlos Martínez | Universidad | 8 |
77 Miguel Navarro | Villa de Álvarez | 8 |
41 Manuel Álvarez | Deportivo Quesería | 7 |
99 Cristian Quintero | Deportivo Quesería | 7 |
14 Francisco Rodríguez | Ocotillo | 7 |
51 Héctor Zamudio | Real Madrid | 7 |
15 Rodrigo Díaz | Real Manrique | 7 |
11 Rogelio Orozco | Dosa | 6 |
28 Iban Mora | Guadalajara | 6 |
19 Fernando Romero | Halcones | 6 |
10 Luis Felipe Chapula | Real Manrique | 6 |
110 Miguel Rodríguez | Universidad | 6 |
9 Víctor Álvarez | Universidad | 6 |
Información proporcionada por don Marco Velasco. mavu1943@hotmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario