1500 METROS PLANOS MIXTO
Mpio | NOMBRE | CAT. | Clas | TIEMPO | LUG. |
Mzo | Carlos E. Bello Z. | Mayor | 3 | 4.51.00 | 1° |
Tec | Aarón E. Ramos | Menor | 3 | 5.19,14 | 1° |
800 METROS PLANOS VARONIL
Mpio | NOMBRE | CAT. | Clas | TIEMPO | LUG. |
Mzo | Abraham Piedra | Mayor | 3 | 2.26.50 | 1° |
Col | Jesús A Toscano | Mayor | 3 | 2-36-94 | 2° |
Col | Enrique Hernández | Mayor | 3 | 2.44.36 | 3° |
Tec | Aaron E. Ramos | Menor | 3 | 2.27.78 | 1° |
100 METROS FEMENIL HIT 1
Mpio | NOMBRE | CAT. | Clas | TIEMPO | LUG. |
Mzo | Blanca Luz Michel | Menor | 3 | 13.72 | 1° |
Mzo | Blanca Flor Michel | Menor | 3 | 15.92 | 2° |
Col | Linda Gpe. Valencia | Menor | 3 | 18.04 | 3° |
Col | María E. Valencia | Menor | 3 | 25.28 | 4° |
Mzo | Yesenia Quintero | Menor | 3 |
100 METROS PLANOS HIT 1
Mpio | NOMBRE | CAT. | CLAS | TIEMPO | LUG. |
Villa | Benjamín López | Menor | 1 | 16.92 | 1° |
Villa | Jonathan Ramírez | Menor | 1 | 18-03 | 2° |
Mzo | Ricardo Palafox | 89-93 | 1 | 15.08 | 1° |
Col | Juan López H | 89-93 | 1 | 15.12 | 2° |
HIT 2
Mpio | NOMBRE | CAT. | CLAS | TIEMPO | LUG. |
Tec | José A. Hernández | Menor | 3 | 12.50 | 1° |
Col | Ramón A Muñoz G. | Menor | 3 | 13.58 | 2° |
Mzo | Adán Mendoza R. | Menor | 3 | 16.98 | 3° |
Mzo | Cristmar I. Leal | Menor | 3 | 19.33 | 4° |
CAMINATA 1000 METROS
Mpio | NOMBRE | CAT. | CLAS | TIEMPO | LUG. |
Mzo | Tomas Salazar A | Mayor | 3 | 6.15.47 | 1° |
Tec | Ma. Gpe. Martínez | Mayor | 3 | 7.19.64 | 1° |
LANZAMIENTO DE DISCO FEMENIL
Mpio | NOMBRE | CAT. | CLAS | TIEMPO | LUG. |
Col | María E. Valencia M | Menor | 3 | 13.22 | 1° |
Mzo | Blanca Flor Michel F | Menor | 3 | 12.65 | 2° |
Col | Linda Gpe Valencia | Menor | 3 | 10.64 | 3° |
Tec | Patricia Jiménez | Mayor | 3 | 23.85 | 1° |
Col | Antonia Valencia | Mayor | 3 | 19.87 | 2° |
Tec | Guadalupe Martínez | Mayor | 3 | 19.75 | 3° |
Mzo | Diphda Ivana López | Mayor | 3 | 11.57 | 4° |
400 METROS PLANOS VARONIL
Mpio | NOMBRE | CAT. | CLAS | TIEMPO | LUG. |
Col | Enrique Jesús Hdez | Mayor | 3 | 1.05.41 | 1° |
Villa | Cesar Alb. del Río | Mayor | 3 | 1.07.57 | 2° |
Col | Jeus Toscano | Mayor | 3 | 1.08.70 | 3° |
Mzo | Abraham Piedra | Mayor | 3 |
LANZAMIENTO DE DISCO VARONIL
Mpio | NOMBRE | CAT. | Clas | TIEMPO | LUG |
Col | José Benjamín Trejo | 94-96 | 1 | 11.42 | 1° |
Villa | Jonathan Ramírez | Menor | 1 | 9-90 | 2º |
Col | Aarón Reyes | Menor | 3 | 21.90 | 1° |
Col | Brayan | Menor | 3 | 20.05 | 2° |
Col | Guillermo González | Menor | 3 | 14.50 | 3° |
Col | Ramón A Gutiérrez | Menor | 3 | 13.46 | 4° |
Mzo | Ricardo Palafox | Mayor | 1 | 14.57 | 1° |
Tec | Juan Fco. Ochoa | Mayor | 3 | 27.85 | 1° |
Mzo | Abraham Piedra | Mayor | 3 | 22.60 | 2° |
IMPULSO DE BALA
Mpio | NOMBRE | CATE. | CLAS | TIEMPO | LUG. |
Mzlo | Antonia Valencia | Mayor | 3 | 6.32 | 1° |
Tec | Gpe. Martínez | Mayor | 3 | 5.46 | 2° |
Mzlo | Diphda Ivana López | Mayor | 3 | 2.97 | 3° |
Col | María EValencia M | Menor | 3 | 5.62 | 1° |
Col | Linda GValencia M | Menor | 3 | 4.21 | 2° |
Col | Victoria Gómez | Menor | 3 | 4.00 | 3° |
IMPULSO DE BALA VARONIL
Mpio | NOMBRE | CAT. | CLAS | TIEMPO | LUG. |
Vill | Jonathan Ramírez | Menor | 1 | 5.97 | 1° |
Col | José Benj. Trejo | Menor | 1 | 5.20 | 2° |
Col | Aarón Reyes | Menor | 3 | 8.74 | 1° |
Col | Brayan | Menor | 3 | 7.75 | 2° |
Col | Guillermo González | Menor | 3 | 6.80 | 3° |
200 METROS FEMENIL HIT 1
Mpio | NOMBRE | CAT. | CLAS | TIEMPO | LUG. |
Mzo | Blanca Luz Michel | Menor | 3 | 33.50 | 1° |
Mzo | Blanca Flor Michel | Menor | 3 | 34.17 | 2° |
Tec | Patricia Nicolas | Mayor | 3 | 31.91 | 1° |
Mzo | Nadia E. Contreras | Mayor | 32.13 | 2° |
200 METROS PLANOS VARONIL HIT 1
Mpio | NOMBRE | CAT. | CLAS | TIEMPO | LUG. |
Villa | César del Río | Mayor | 3 | 26.40 | 1° |
Tec | Juan Francisco O. | Mayor | 3 | 27.37 | 2° |
Mzo. | Abraham Piedra | Mayor | 3 | 29.01 | 3° |
200 METROS PLANOS HIT 2
Mpio | NOMBRE | CAT. | CLAS | TIEMPO | LUG. |
Col | Ramón Gutiérrez | Menor | 3 | 28.01 | 1° |
Mzo | Cistmar Leal | Menor | 3 | 31.78 | 2° |
Mzo | José | Menor | 3 | 38.62 | 3° |
Mzo | Ricardo Palafox | Mayor | 1 | 32.06 | 1° |
Col | Juan López H | Mayor | 1 | 32.08 | 2° |
LANZAMIENTO DE JABALINA FEMENIL Y VARONIL
Mpio | NOMBRE | CAT. | CLAS | TIEMPO | LUG. |
Mzo | Antonia Valencia | Mayor | 3 | 16.45 | 1 |
Tec | Patricia Nicolás J. | Mayor | 3 | 18.18 | 2 |
Tec | Juan Fco Ochoa | Mayor | 3 | 34.51 | 3 |
Mzo | Tomas Salazar A. | Mayor | 3 | 30.01 | 4 |
SALTO DE LONGUITUD FEMENIL Y VARONIL
Mpio | NOMBRE | CAT. | CLAS | TIEMP | LUG. |
Mzo | Nadia E. Contreras | Mayor | 3 | 3.23 | 1° |
Villa | Carmina I Ramírez | Mayor | 3 | 2.75 | 2° |
Mzo | Blanca Flor Michel | Menor | 3 | 3.47 | 1° |
Mzo | Aurora | Menor | 3 | 3.14 | 2° |
Mzo | Blanca Luz Michel | Menor | 3 | 2.84 | 3° |
VARONIL | |||||
Col | Benjamín Trejo | Menor | 1 | 2.37 | 1° |
Col | Ramón Gutiérrez | Menor | 3 | 4.10 | 1° |
Tec | José A. Hernández | Menor | 3 | 3.82 | 2° |
Mzo | Abraham Piedra A | Mayor | 3 | 5.45 | 1° |
Mzo | Tomas Salazar | Mayor | 3 | 5.12 | 2° |
Villa | César A del Río Tene | Mayor | 3 | 4.55 | 3° |
Col | Enrique Hernández | Mayor | 3 | 3.24 | 4° |
No hay comentarios:
Publicar un comentario