Tablas de posiciones con resultados y mejores goleadores de Juvenil A, C y Mayor.
En la C no se jugo el Villa de Álvarez-Real Madrid por falta de árbitro y el resultado de Academia Atlas vs San Jerónimo se verá en la junta de la Liga; en Juvenil Mayor el partido Clubes de Colima VS Chivas Centenario se programó en la Morelos y el arbitro fue al Diezmo.
JUVENIL A
28-ene-12 | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | pen | Tot | |||
1 | Citrojugo | 13 | 12 | 1 | 0 | 79 | 6 | 37 | 8 | 45 | ||
2 | Escuela Ayuntamiento | 13 | 11 | 0 | 2 | 103 | 15 | 33 | 4 | 37 | ||
3 | Pachuca - SG | 13 | 10 | 2 | 1 | 50 | 14 | 32 | 2 | 34 | ||
4 | Villa de Álvarez | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 16 | 28 | 6 | 34 | ||
5 | Chivas Centenario | 13 | 8 | 1 | 4 | 41 | 33 | 25 | 6 | 31 | ||
6 | S U T U C | 13 | 8 | 2 | 3 | 49 | 14 | 26 | 4 | 30 | ||
7 | Chiapa | 13 | 8 | 1 | 4 | 48 | 20 | 25 | 4 | 29 | ||
8 | Universidad de C | 13 | 7 | 1 | 5 | 55 | 21 | 22 | 6 | 28 | ||
9 | Clubes de Colima | 13 | 6 | 2 | 5 | 47 | 33 | 20 | 2 | 22 | ||
10 | Minatitlán | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 28 | 16 | 5 | 21 | ||
11 | Imperio | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 34 | 16 | 5 | 21 | ||
12 | Comala | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 55 | 15 | 5 | 20 | ||
13 | Santos Tonila | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 23 | 16 | 3 | 19 | ||
14 | Rayados Anáhuac | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 62 | 9 | 2 | 11 | ||
15 | Suchitlán | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 42 | 7 | 3 | 10 | ||
16 | Academia Atlas | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 83 | 7 | 3 | 10 | ||
17 | Fray Pedro | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 47 | 2 | 3 | 5 | ||
18 | Chiguilines | 12 | 0 | 2 | 10 | 13 | 119 | 2 | 2 | 4 |
Resultados: Chiapa - Chiguilines 15-0 (2-2); Villa de Álvarez - Escuela Ayuntamiento 1–5 FC Citrojugo - Academia Atlas 20–0 (3-2); Pachuca SG - Chivas Centenario 2-0 (2-3), Fray Pedro - SUTUC 0-4 (3-2); Minatitlán - Santos Tonila 2-0;(3-0)m Universidad - Comala 8-0 (2-3) Suchitlán - Rayados Anáhuac 2-3 (2-2) Clubes de Colima - Imperio 5-1.
JUGADOR EQUIPO GOLES
11 Alfonso Vázquez | EscuelaAyuntamiento | 44 | |
75 Gabriel Rivera S | Citrojugo | 34 | |
39 Edwin Torres | EscuelaAyuntamiento | 16 | |
56 Jaime González | Universidad | 15 | |
7 Domizzi Valdez | EscuelaAyuntamiento | 14 | |
32 Ramón Iglesias | Chiapa | 13 | |
52 José E Moreno | S U T U C | 13 | |
0 Fabián Cernas | Chiapa | 11 | |
34 Adán Ponce | Clubes de Colima | 10 | |
9 Gabriel Chávez Silva | Clubes de Colima | 10 | |
1 B Cristian Rodríguez | Chiapa | 9 | |
4 Erik Gallardo | Imperio | 9 | |
10 Luis Lucas | Suchitlán | 9 | |
11 Mauricio Robles | Universidad | 9 | |
29 Octavio García | Citrojugo | 8 | |
33 Alberto Avalos | Comala | 8 | |
28 Jonathan Eusebio | EscuelaAyuntamiento | 8 | |
15 Víctor Gutiérrez | Pachuca SG | 8 | |
100 Raymundo Estrada | S U T U C | 8 | |
35 Alfonso López | Universidad | 8 | |
2 Francisco Anguiano | Chivas Centenario | 7 | |
26 Antonio Ponce | Clubes de Colima | 7 | |
10 Ángel Quiñones | Minatitlán | 7 | |
9 Bruno Lamas | Pachuca SG | 7 | |
16 Jorge Aguilar | Villa de Álvarez | 7 |
JUVENIL C
29-ene-12 | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | ||||
1 | Citrojugo | 12 | 11 | 0 | 1 | 68 | 10 | 58 | 33 | |||
2 | S U T U C | 11 | 9 | 2 | 0 | 81 | 19 | 62 | 29 | |||
3 | Universidad de C | 12 | 8 | 3 | 1 | 57 | 13 | 44 | 27 | |||
4 | América | 12 | 8 | 2 | 2 | 59 | 15 | 44 | 26 | |||
5 | Academia Atlas | 10 | 8 | 2 | 0 | 52 | 9 | 43 | 26 | |||
6 | Chivas Centenario | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 26 | |||
7 | San Miguel | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | 23 | |||
8 | Deportivo Colima | 11 | 5 | 3 | 3 | 53 | 23 | 30 | 18 | |||
9 | Villa de Álvarez | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 30 | 3 | 18 | |||
10 | Escuela Ayuntamiento | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 20 | 6 | 16 | |||
11 | Minatitlán | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 29 | 0 | 15 | |||
12 | San Jerónimo | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 34 | -2 | 14 | |||
13 | Imperio | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 42 | -9 | 12 | |||
14 | Educación Física | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 51 | -17 | 12 | |||
15 | Refugio | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 40 | -22 | 12 | |||
16 | Comala | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 20 | -1 | 10 | |||
17 | Estancia | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 31 | -16 | 10 | |||
18 | Real Madrid | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 49 | -23 | 9 | |||
19 | Piscila | 12 | 3 | 0 | 9 | 30 | 69 | -39 | 9 | |||
20 | Unión de San Miguel | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 54 | -44 | 9 | |||
21 | Barcelona | 12 | 2 | 0 | 10 | 22 | 65 | -43 | 6 | |||
22 | Deportivo Quesería | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 26 | -20 | 4 | |||
23 | Arboledas | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 90 | -86 | 0 |
Resultados: Educ Física - Arboledas 7 - 2; Estancia - Imperio 2 - 3; D Quesería - Universidad 0 – 3 Comala - San Miguel 1 - 2; Refugio - América 1 - 2; Villa de Álvarez - Real Madrid pend Minatitlán - Barcelona 5 - 2; U san Miguel - Citrojugo 0 - 8; Piscila - Chivas Cent 5 – 6 Escuela Ayto - Dep Colima 2 - 1; Academia Atlas - San Jerónimo pend www.everyoneweb.es/colimajuvenilc mavu1943@hotmail.com
GOLEO INDIVIDUAL
JUGADOR EQUIPO GOLES
39 Sergio Flores | S U T U C | 29 |
34 Rolando Romero | Citrojugo | 23 |
9 Víctor Lorenzo | Universidad | 22 |
67 Edgar Peredia | América | 18 |
Cristopher Serrano | Deportivo Colima | 18 |
19 Jared Castellanos | Academia Atlas | 13 |
47 Jaime Andrade | S U T U C | 13 |
36 Roberto de la Cruz | Citrojugo | 12 |
6 Jesús Osorio | Piscila | 12 |
10 Alejandro Gallardo | América | 10 |
100 Misael Hoyos | Academia Atlas | 9 |
11 Alejandro Ángel | ChivasCentenario | 9 |
21 Luis Bravo | Universidad | 9 |
20 Oswaldo Rodríguez | CSS IMSS | 8 |
60 Ramón Peralta | América | 7 |
25 Rafael Monroy | Deportivo Colima | 7 |
33 José Galindo | S U T U C | 7 |
7 Juan C Vera | S U T U C | 7 |
26 Antonio Silva | San Miguel | 7 |
9 Iván Velasco | Villa de Álvarez | 7 |
17 Jesús Brizuela | América | 6 |
35 Fco Amezquita | Citrojugo | 6 |
19 Sergio Munguía | Deportivo Colima | 6 |
111 Cristian Vázquez | Imperio | 6 |
9 Néstor Cabrera | Real Madrid | 6 |
44 Jorge López | San Jerónimo | 6 |
JUVENIL MAYOR
29-ene-12 | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | |||
1 | Dep Quesería | 12 | 9 | 2 | 1 | 58 | 8 | 50 | 29 | ||
2 | Sección 82 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 14 | 21 | 26 | ||
3 | Santos Tonila | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 26 | ||
4 | Real Madrid | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 | 23 | 22 | 25 | ||
5 | Universidad de C | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 | 38 | 10 | 23 | ||
6 | Guadalajara | 12 | 7 | 1 | 6 | 43 | 31 | 12 | 22 | ||
7 | Villa de Álvarez | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 22 | ||
8 | Tepames | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 30 | 2 | 22 | ||
9 | Real Manrique | 12 | 6 | 2 | 4 | 51 | 31 | 20 | 20 | ||
10 | Clubes de Colima | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 39 | -17 | 13 | ||
11 | Ocotillo | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 48 | -24 | 11 | ||
12 | Zacualpan | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 29 | -9 | 10 | ||
13 | DOSA | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 42 | -25 | 10 | ||
14 | Solidaridad | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 59 | -40 | 10 | ||
15 | Halcones | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 33 | -18 | 9 | ||
16 | Arboledas | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 35 | -19 | 9 | ||
17 | Chivas Centenario | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 7 |
Resultados: Arboledas - Universidad 0-2m; Ocotillo - DOSA 7-0; Real Madrid - Quesería 2-5Solidaridad - Tonila 3-3; Sección 82 - Zacualpan 2-0d; Halcones - Villa de Álvarez 1-0 Real Manrique - Tepames 5 - 5; Clubes de Colima - Chivas Centenario pend
GOLEO INDIVIDUAL
JUGADOR EQUIPO GOLES
20 Joel Ramos Real Madrid 17
32 Iván Rojo Guadalajara 13
11J Manuel Santacruz Santos Tonila 10
85 Jorge Adame Santos Tonila 10
41 Manuel Álvarez Dep Quesería 9
9 Roberto González Dep Quesería 9
14 Francisco Rodríguez Ocotillo 9
19 Jaime Fernández Real Manrique 9
16 Raúl Hernández Sección 82 9
14 Manuel Torres Clubes Colima 8
91 Felipe García Dep Quesería 8
10 Iván Delgado Universidad 8
6 Carlos Martínez Universidad 8
77 Miguel Navarro V. de Álvarez 8
99 Cristian Quintero Dep Quesería 7
19 Fernando Romero Halcones 7
51 Héctor Zamudio Real Madrid 7
15 Rodrigo Díaz Real Manrique 7
11 Rogelio Orozco Dosa 6
28 Iván Mora Guadalajara 6
10 Ramón Rocha Ocotillo 6
10 Luis Felipe Chapula Real Manrique 6
17 Pedro Fuentes Santos Tonila 6
110 Miguel Rodríguez Universidad 6
9 Víctor Álvarez Universidad 6
No hay comentarios:
Publicar un comentario