martes, 26 de junio de 2012

Programación y Posiciones del Voleibol de Tecomán


Martes  26  de  Junio              
18:00  Plastiempaca                Vs  Barbacoa El Lapiz             Tercera
19:00  Arturo Garcia Arias      Vs  Barbacoa El Lapiz             Tercera
20:00  Adonais                        Vs  Union / Atl. Marcial / Garcia A.  Final
21:00                                       Vs                                           

Miercoles  27  de  Junio                     
18:00  Laboratorio Suarez     Vs  Union      Tercera
19:00  Caja Providencia         Vs  Infotec    Tercera
Gran Final Del Torneo "Pico Zepeda"
20:00                                    Vs                      3º Lugar
21:00                                    Vs                      Final
                                                           
Jueves  28  de  Junio              
18:00  Tortilleria del Real      Vs  Adonais                       Tercera
19:00  Piwy´S                        Vs  Miel Santa Rosa           Tercera
20:00  Deportivo Bayardo     Vs  Dulcilandia                  Tercera
21:00  San Isidro                   Vs  Arturo Garcia Arias      Tercera
                                                           
Programacion Varonil Categoria Segunda Fuerza                  
Viernes  29  de  Junio
20:00  Deportivo Maya    Vs  Alcuzahue                 Segunda
21:00  Deportivo Maya    Vs  Cachorros                  Segunda
22:00  Lobos                    Vs  Porra La Vakita          Segunda

              CATEGORIA SEGUNDA FUERZA VARONIL
No.  EQUIPO                    JJ    JG    JP    SF    SC    PF     PC     COC    PTS
1 Lobos                              16    15     1      30     10     879    684    1.285   30
2 La Laguna                       17    13     4      27     12     855    696    1.228   26
3 Papayas San Angel          16    13     3      27     16     892    790    1.129   26
4 Santa Elena                     15    12     3      26     6       759    548    1.385   24
5 Citrojugo                         17    9       8      22     23     812    809    1.004   18
6 Alcuzahue                       15    6       9      18     20     807    802    1.006   12
7 Porra "La Vakita"            17    5       12    17     27     858    883    0.972   10
8 Cachorros                       15    2       13    9       28     699    813    0.860   4
9 Deportivo Maya              14    2       12    7       24     505    641    0.788   4

TORNEO DE LIGA 2012 "LIC. ARTURO GARCIA ARIAS"
CATEGORIA TERCERA FUERZA

GRUPO "A"
No.    EQUIPO                    JJ     JG    JP     PF      PC     SF    SC    COC     PTS
1 Barbacoa El Lapiz           18    16    2      936    637    33    11     3.000   32
2 Arturo Garcia Arias         17    15    2      896    653    31    10     3.100   30
3 Plastiempaca                    18    12    6      872    875    25    16     1.563   24
4 Atletico Marcial               19    10    9      961    854    27    20     1.350   20
5 Deportivo Bayardo          17    10    7      756    683    22    17     1.294   20
6 San Isidro                        18    6      12    637    645    14    24     0.583   12
7 Dulcilandia                      18    6      12    678    812    15    27     0.556   12

GRUPO B
No.    EQUIPO                   JJ     JG    JP    PF      PC     SF    SC    COC     PTS
1 Tortilleria del Real          19    16    3      929    575    35    7       5.000    32
2 Laboratorio Suarez         19    13    6      995    791    29    14     2.071    26
4 Union                             19    13    6      935    822    29    17     1.706    26
3 Infotec                            19    12    7      944    832    28    15     1.867    24
5 Miel Santa Rosa              19    8      11    917    889    20    26     0.769    16
6 Piwy´S                            19    7      11    898    869    16    26     0.615    14
7 Adonais                          19    5      14    696    908    13    29     0.448    10
8 Caja Providencia            19    3      16    621    847    11    32     0.344    6

No hay comentarios: