lunes, 21 de mayo de 2012

VOLEIBOL: Programación y Posiciones de la Liga Tecomán


* Torneos de Liga  "Lic. Arturo Garcia Arias" con sede en la cancha San Isidro

Programación
Lunes  21  de  Mayo
17:00  Arturo García A.   Vs  Atlético Marcial       Tercera
18:00  Plastiempaca         Vs  Deportivo Bayardo  Tercera
19:00  Dulcilandia           Vs  Las Maestras            Tercera
20:00  Unión                    Vs  Barbacoa El Lápiz    Segunda
21:00  Punto Sport           Vs  Barbacoa El Lápiz    Segunda
22:00  Lobos                    Vs  Cachorros                2da Varonil

Martes  22  de  Mayo
18:00  Unión                   Vs  Lab. Suárez              Tercera
19:00  Piwy´S                 Vs  Lab. Suárez              Segunda
20:00  Cof. de Morelos   Vs  San Isidro                 Segunda
21:00  La Báscula           Vs  EXPRESO CHARRO   Inter
Nota: Barbacoa El Lápiz gana por default a Ateneas en Tercera Fuerza

Miércoles  23  de  Mayo
18:00  Chamizal     Vs  Tortillería del Real    Tercera
19:00  Perlitas        Vs  Atlético Marcial        Segunda
20:00  San Isidro    Vs  La Bascula                Segunda
21:00  Unión          Vs  EXPRESO CHARRO              Inter

Jueves  24  de  Mayo
18:00  Gaviotas      Vs  Adonais               Tercera
19:00  San Isidro    Vs  Miel Santa Rosa   Tercera
20:00  Citrojugo     Vs  Adonais               Segunda
21:00  Unión          Vs  La Bascula           Inter


CATEGORIA SEGUNDA FUERZA FEMENIL
GRUPO "A"                                                                                                                                                                     
No.    EQUIPO                       JJ    JG    JP    PF      PC     COC      SF    SC    PTS   
1 Arturo García Arias             16   15    1      853    604    1.412     31    10     30      
2 Expreso Charro                   17   13    4      830    764    1.086     27    13     26      
3 Citrojugo                             17   11    6      851    759    1.121     26    17     22      
4 Adonais                              17   10    7      826    731    1.130     22    16     20      
5 Cofradía de Morelos           15   6      9      694    735    0.944     14    20     12      
6 Villaseñor                           17   6      11    777    833    0.933     14    25     12      
7 Perlitas                                17   5      12    753    808    0.932     16    25     10      

GRUPO "B"
No.    EQUIPO                        JJ    JG    JP    PF      PC     COC     SF    SC    PTS  
1 La Bascula                           17   15    2      908    668    1.359   31    8       30    
2 Atlético Marcial                   17   12    5      906    735    1.233   28    13     24    
3 Barbacoa El Lápiz                16   10    6      816    710    1.149   25    14     20    
4 Unión                                   17   8      9      798    764    1.045   18    20     16    
5 Punto Sport                          17   8      9      786    763    1.030   20    22     16    
6 San Isidro                             16   3      13    691    686    1.007   11    26     6      
7 T- Cárdenas Retirado           18   5      13    548    897    0.611   14    29     10    

CATEGORIA TERCERA FUERZA

GRUPO "A"
No.    EQUIPO                     JJ    JG    JP    PF      PC      COC      SF    SC    PTS
1 Barbacoa El Lápiz             15   13    2      760    492    1.545    27    8      26
2 Arturo Garcia Arias           14   12    2      735    576    1.276    25    9      24
3 Plastiempaca                     14   10    4      691    578    1.196    21    10    20
4 Deportivo Bayardo            14   9      5      607    547    1.110    18    13    18
5 Atlético Marcial                 14   8      6      712    648    1.099    20    14    16
6 San Isidro                          15   5      10    523    511    1.023    12    20    10
7 Dulcilandia                        14   4      10    485    660    0.735    9      23    8
8 Maestras                            14   3      11    445    634    0.702    8      22    6
9 Ateneas   Retirado             17   4      13    474    929    0.510    11    27    8

GRUPO "B"
No.    EQUIPO                    JJ    JG    JP    PF      PC      COC      SF    SC    PTS
1 Tortillería del Real            14   11    3      719    451    1.594    24    6      22
2 Chamizal                          14   10    4      709    608    1.166    22    9      20
3 Unión                               14   9      5      669    614    1.090    21    13    18
4 Laboratorio Suárez           14   8      6      732    638    1.147    19    13    16
5 Miel Santa Rosa               14   8      6      717    632    1.134    18    16    16
6 Piwy´S                              13   6      7      584    593    0.985    12    17    12
7 Gaviotas                           13   4      9      400    550    0.727    9      19    8
8 Caja Providencia              14   2      12    451    625    0.722    7      24    4
9 Adonais                            14   2      12    476    697    0.683    7      23    4

No hay comentarios: